奧氏體不(bu)銹(xiu)(xiu)鋼(gang)具有面心立方晶體結構,無磁性(xing),不(bu)能通過熱處理(li)強化,只能采用(yong)冷加工強化手段提高強度。由于其耐蝕,良好(hao)(hao)的(de)常溫(wen)和低(di)溫(wen)韌性(xing)、易(yi)成(cheng)型性(xing)和良好(hao)(hao)的(de)可焊性(xing)而廣泛應用(yong)于各工業(ye)領域和日(ri)常消費領域。奧氏體不(bu)銹(xiu)(xiu)鋼(gang)產(chan)量約(yue)占(zhan)不(bu)銹(xiu)(xiu)鋼(gang)產(chan)量的(de)70%,其產(chan)品(pin)涵蓋板、管、絲、帶、棒材、鍛件等幾(ji)乎所有的(de)冶金產(chan)品(pin)類型。
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼 和(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的鉬含量分別較(06Cr17Ni12Mo2)316不銹鋼和(022Cr17Ni12Mo2)316L不銹鋼提高約1%。因此它們在稀硫酸、磷酸以及醋酸、甲酸中的耐蝕性得以提高,在氯化物中的耐點蝕性能亦相應改善。后者317L為超低碳型奧氏體不銹鋼,決定了其耐晶間腐蝕優異,適宜制作焊接部件。
一(yi)、化學成分
(06Cr19Ni13Mo3)317不(bu)銹鋼和(022Cr19Ni13Mo3)317L不(bu)銹鋼化學成分 % | |||||||||
鋼號 | 碳 | 硅 | 錳 | 磷 | 硫 | 鉻 | 鎳 | 鉬 | 氮 |
06Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
022Cr19Ni13Mo3 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 | |
1.4438 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 17.5~19.5 | 13.0~16.0 | 3.0~4.0 | ≤0.11 |
二、力學性能
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼和(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼 室溫力學性能(GB1220-92規定(ding)值) | |||||
鋼號 | 熱處理 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ5/% | HB |
06Cr19Ni13Mo3 317不銹鋼 | 1010-1150℃ 快冷 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 |
022Cr19Ni13Mo3 317L不銹鋼 | 1010-1150℃ 快冷 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | ≤187 |
(06Cr19Ni13Mo3)317不(bu)銹(xiu)鋼和(022Cr19Ni13Mo3)317L不(bu)銹(xiu)鋼 室溫力學性能(GB1220-92規(gui)定值) | |||||
鋼號 | 熱處理 | σb/MPa | σ0.2/MPa | δ5/% | HB |
06Cr19Ni13Mo3 317不銹鋼 | |||||
薄板和帶 | 固溶退火 | 617.4 | 274.4 | 45 | —— |
中板 | 固溶退火 | 583.1 | 274.4 | 50 | 160 |
棒 | 固溶退火 | 583.1 | 274.4 | 50 | 160 |
022Cr19Ni13Mo3 317L不銹鋼 | |||||
棒 | 1050~1100℃ 水冷 | 586 | 276 | 50 | 170 |
8mm板 | 1050~1100℃ 水冷 | 599 | 265/299 | 56.5/50.5 | 177/146 |
6mm板 | 1050~1100℃ 水冷 | 599 | 260/294 | 59 / 55 | 145/149 |
三、耐蝕性能
(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的(de)耐(nai)蝕性 | ||
介質 | 試驗條件 | 腐蝕速率 mm/a |
HAC | 30%濃度,沸騰溫度 99%濃度,沸騰溫度 | 0.00 0.00 |
HAC (掛片) | 98%濃度,51-66℃,試驗624h 維尼綸生產中,醋酸蒸發器掛片 | 0.002 |
HAC65%-70%+醋酸乙烯25%-30% | 50℃試驗624h(醋酸合成液第一冷凝器掛片) | 0.01 |
HAC30%-35%+醋酸乙烯60%-65% | 負15℃ ~ +8℃,試驗624小時(第二冷凝器掛片) | 0.001 |
HAC91%-97%+醋酸乙烯2%-8% | 124 ~141℃,試驗221小時(醋酸回收蒸發釜掛片 | 1.25 |
含5 ~10ppm鹵素離子(zi)的HAC | 濃度10%,溫度106℃ 濃度24%,溫度110℃ 濃度83%,溫度116℃ 濃度87%,溫度122℃ 濃度98%,溫度128℃ 濃度99.5%,溫度130℃ | 7.6μm/a 69μm/a 102μm/a 25μm/a 25μm/a 10μm/a |
甲酸+HAC 30% ~50%+2% ~10% 25%+1.25% 25%+4% | 溫度106℃ 溫度104℃ 溫度104℃ | 50-280μm/a <25μm/a 50μm/a |
四(si)、工藝性能
a. 熱(re)加(jia)工
熱加工溫度范圍為950~1200℃
b. 冷(leng)加工
(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的冷加工性能良好,適宜于常規的冷軋、拔以及冷成形操作。
c. 熱處理(li)
固溶(rong)處理溫度為 1050~1100℃ ,快冷(leng) 。
d. 焊(han) 接
(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹鋼的焊接性能良好,可采用奧022焊接材料或鎳基焊接材料。超低碳型的022Cr19Ni13Mo3 ,焊后不必進行固溶處理即可保證具有良好的耐晶間腐蝕性能。(06Cr19Ni13Mo3)317不銹鋼焊后,尤其是厚截面的焊件,若獲得滿意的耐晶間腐蝕性能,應進行固溶處理。
五、材料應(ying)用
(06Cr19Ni13Mo3)317不銹(xiu)鋼和(he)(022Cr19Ni13Mo3)317L不銹(xiu)鋼主(zhu)要應用于海洋大氣,造紙(zhi)工業的(de)紙(zhi)漿生產,印(yin)染設備,石油(you)化工以及核(he)燃料生產耐稀硫酸和(he)有機酸腐蝕的(de)裝備、容器、反應釜(fu)、管道、泵和(he)閥門等。